产品规格
指标 | BCAA粉末 | 速溶BCAA | 造粒BCAA |
亮氨酸含量 | 45.0%~55.0% | 45.0%~55.0% | 45.0%~55.0% |
缬氨酸含量 | 22.5%~27.5% | 22.5%~27.5% | 22.5%~27.5% |
异亮氨酸含量 | 22.5%~27.5% | 22.5%~27.5% | 22.5%~27.5% |
卵磷脂含量 | / | 0.5%-1.0% | / |
粘合剂含量 | / | ≤5% | |
松密度 | ≥0.20g/ml | ≥0.35g/ml | ≥0.35g/ml |
紧密度 | ≥0.30g/ml | ≥0.50g/ml | ≥0.50g/ml |
氯化物 | ≤0.05% | / | / |
硫酸盐 | ≤0.03% | / | / |
铁盐 | ≤30PPM | / | / |
砷盐 | ≤1.5PPM | ≤1PPM | ≤1PPM |
重金属 | ≤10ppm | ≤10ppm | ≤10ppm |
干燥失重 | ≤0.50% | ≤1.0% | ≤2.0% |
炽灼残渣 | ≤0.40% | ≤1.0% | ≤1.0% |
菌落总数 | ≤1000cfu/g | ≤1000cfu/g | ≤1000cfu/g |
酵母菌&霉菌 | ≤100cfu/g | ≤100cfu/g | ≤100cfu/g |
大肠杆菌 | Negative | Negative | Negative |
沙门氏菌 | Negative /25g | Negative /25g | Negative /25g |
粒径范围 | ≥ 90% through 80 mesh | ≥ 90% through 80 mesh | ≥ 95% through 20 mesh,≤30% through 80 mesh |
产品询价
产品名: | |
姓名: | |
手机: | |
邮箱: | * |
内容: | * |
验证码: | |