企业名称 | 无锡晶海氨基酸股份有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 91320200717435204L | 法定代表人 | 李松年 |
生产地址 | 无锡市锡山区东港镇港下 | 生产周期 | 300天*24小时 |
所属行业 | C2761生物药品制造 | 联系人及电话 | 沈晓峰19952282665 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 无锡晶海氨基酸股份有限公司位于无锡市锡山区东港镇港下,占地面积为35000m2,主要经营从事原料药(异亮氨酸、缬氨酸、亮氨酸、丝氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、谷氨酸、盐酸精氨酸、脯氨酸、醋酸赖氨酸、色氨酸、酪氨酸、盐酸半胱氨酸、精氨酸)、氨基酸原料的生产。 企业目前具备年生产L-脯氨酸、L-盐酸半胱氨酸、L-色氨酸、L-醋酸赖氨酸、L-盐酸精氨酸、L-酪氨酸、L-苯丙氨酸、L-谷氨酸、L-苏氨酸、L-丝氨酸、L-精氨酸60t/a、支链氨基酸为1500t/a(其中L-异亮氨酸800t/a、L-缬氨酸350t/a、L-亮氨酸350t/a)的生产能力。公司非常重视环境保护工作,不断更新了包括废水处理系统、恶臭治理、酸雾废气回收处理系统等在内环保治理设施,减少了生产中三废的排放,减轻了区域环境压力。公司于2019年9月通过了ISO9001:2015质量管理体系认证。 | ||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 |
硫酸铵 | 20吨 | 发酵 | |
硫酸镁 | 5吨 | 发酵 | |
硫酸锰 | 0.03吨 | 发酵 | |
液氨 | 206.98吨 | 发酵 | |
硫酸 | 269.34吨 | 絮凝 | |
盐酸 | 78吨 | 絮凝 | |
双氧水 | 15吨 | 精滤、超滤 | |
液碱 | 163.66吨 | 精滤、超滤 | |
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量 | 排放浓度 |
氨气 | 0.887吨 | / | |
氯化氢 | 0.025吨 | / | |
硫酸雾 | 0.125吨 | / | |
颗粒物 | 0.15吨 | / | |
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量 | 处置去向 |
废活性炭(污水站废气处理) | 暂未产生 | 暂未转移 | |
依法落实环境风险防控措施情况 | 我公司已编制了《突发环境事件应急预案》,并通过了无锡市锡山区环境监察大队备案,并定期进行应急演练。 |
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》和无锡市锡山生态环境局文件《关于下发无锡市锡山区第十七批强制性清洁生产审核重点企业名单的通知》(锡山环发(2021)18号)要求,我公司被定为2021年度清洁生产审核重点企业。我公司将在今年实施清洁生产审核,现将公司生产及排污情况向社会公示,欢迎社会各界进行监督、指导。
监督电话:19952282665;联系人:沈晓峰